Список диагностических кодов системы SRS Lancer 9
- Подробности
- Опубликовано 31.07.2013 22:46
- Автор: Виктор Мартынов
- Просмотров: 10040
Номер кода | Наименование неисправности |
3А*2 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной шторки безопасности (правой) (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
3В*2 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной шторки безопасности (правой) (обрыв между выводами пиропатрона). |
ЗС | Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона модуля шторки (правой) безопасности. |
ЗD | Обрыв в цепи активации пиропатрона модуля шторки |
(правой) безопасности. | |
3E | Пиропатрон газогенератора модуля надувной шторки безопасности (правой) (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
3F | Пиропатрон газогенератора модуля надувной шторки безопасности (правой) (замыкание на "массу"). |
4А*2 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной шторки безопасности (левой) (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
4В*2 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной шторки безопасности (левой) (обрыв между выводами пиропатрона). |
4С | Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона модуля шторки (левой) безопасности. |
4D | Обрыв в цепи активации пиропатрона модуля шторки |
(левой) безопасности. | |
4E | Пиропатрон газогенератора модуля надувной шторки безопасности (левой) (короткое замыкание в цепи электропитания). |
4F | Модуль надувной шторки безопасности (левой) (замыкание на "массу"). |
5А*1 | Ошибка в значении напряжения в цепи (левого заднего) датчика замедления. |
5B | Повреждение бокового (левого заднего) датчика замедления. |
5С | Ошибка при обмене данными в цепи (левого заднего) |
датчика замедления. | |
5D | Обмен данных с (левым задним) датчиком замедления невозможен. |
6А*1 | Ошибка в значении напряжения в цепи (правого заднего) датчика замедления. |
6B | Повреждение бокового (правого заднего) датчика замедления. |
6C | Ошибка при обмене данными в цепи (правого заднего) |
датчика замедления. | |
6D | Обмен данными с (правым задним) датчиком замедления невозможен. |
14 | Неисправен аналоговый датчик замедления. |
15 | Короткое замыкание в цепи контрольного датчика |
(фронтального удара). | |
16 | Обрыв в цепи контрольного датчика (фронтального удара). |
17 | Короткое замыкание в цепи контрольного датчика |
(бокового удара). | |
21*2 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности (со стороны водителя) (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
22*2 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной надувной подушки безопасности (со стороны переднего пассажира (обрыв между выводами пиропатрона). |
24*2 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности (со стороны переднего пасажира) (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
25*2 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной надувной подушки безопасности (со стороны переднего пассажира) (обрыв между выводами пиропатрона). |
26*2 | Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности (со стороны водителя) (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
27*2 | Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности (со стороны водителя) (обрыв между выводами пиропатрона). |
28*2 | Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности (со стороны переднего пассажира) (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
29*2 | Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности (со стороны переднего пассажира) (обрыв между выводами пиропатрона). |
31 | Напряжение в цепи конденсатора блока SRS-ECU выше нормативного. |
32 | Напряжение в цепи конденсатора блока SRS-ECU ниже нормативного. |
34*1 | Неисправен фиксатор сединительной колодки блока |
SRS-ECU. | |
35 | Произошло срабатывание газогененратора подушки безопасности. |
39 | Одновременно раскрылась оболочка подушки безопасности. |
41*1 | Ненормальное падение напряжения (IG1 (А). |
42*1 | Ненормальное падение напряжения (IG1(B). |
43 | Обрыв в цепи сигнализатора системы SRS |
44 | Несправность индикатора системы SRS. |
45 | Не воспринимаются данные блоками EEPROM и АЦП. |
46*1 | Неправильно установлен блок SRS-ECU. |
51 | Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности (со стороны водителя). |
52 | Обрыв в цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности (со стороны водителя). |
54 | Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности (со стороны переднего пассажира). |
55 | Обрыв в цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности (со стороны переднего пассажира). |
56 | Короткое замыкание в цепи активации (пиропатрона) |
преднатяжителя со cтороны водителя. | |
57 | Обрыв в цепи активации (пиропатрона) |
преднатяжителя со стороны водителя. | |
58 | Короткое замыкание в цепи активации (пиропатрона) |
преднатяжителя со стороны переднего пассажира. | |
59 | Обрыв в цепи активации (пиропатрона) |
преднатяжителя со стороны переднего пассажира. | |
61 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки (со стороны водителя) безопасности (короткое замыкание в цепи электропитания). |
62 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности со стороны водителя (короткое замыкание на "массу"). |
64 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира (короткое замыкание в цепи электропитания). |
65 | Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира (короткое замыкание на "массу"). |
66 | Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности (со стороны водителя) (короткое замыкание в цепи электропитания). |
67 | Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности |
со стороны водителя (короткое замыкание на "массу"). | |
68 | Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности |
со стороны переднего пассажира (короткое замыкание в цепи электропитания). | |
69 | Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности |
(переднего пассажира) (короткое замыкание на "массу"). | |
71*2 | Пиропатрон газогенератора модуля боковой подушки безопасности (правой) (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
72*2 | Пиропатрон газогенератора модуля боковой подушки безопасности (правой) (обрыв между выводами пиропатрона). |
73 | Короткое замыкание в цепи активации газогенератора боковой (правой) подушки безопасности. |
74 | Обрыв в цепи активации газогенератора боковой |
(правой) подушки безопасности. | |
75 | Пиропатрон газогенератора модуля боковой подушки безопасности (правой) (короткое замыкание в цепи электропитания). |
76 | Пиропатрон газогенератора модуля боковой подушки безопасности (правой) (замыкание на "массу"). |
79 | Ошибка при обмене данными в цепи (левого переднего) датчика замедления. |
81*2 | Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое замыкание между выводами пиропатрона). |
82*2 | Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (обрыв между выводами пиропатрона). |
83 | Короткое замыкание в цепи активации газогенератора боковой левой подушки безопасности. |
84 | Обрыв в цепи активации газогенератора боковой левой подушки безопасности. |
85 | Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое замыкание в цепи электропитания). |
86 | Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (замыкание на "массу"). |
89 | Ошибка при обмене данными в цепи (правого переднего) датчика замедления. |
91*1 | Ошибка в значении напряжения в цепи (левого переднего) датчика замедления. |
92 | Повреждение бокового (левого переднего) датчика замедления. |
93 | Обмен данными с (левым передним) датчиком замедления невозможен. |
94*1 | Ошибка в значении напряжения в цепи (правого переднего) датчика замедления. |
95 | Повреждение бокового (правого переднего) датчика замедления. |
96 | Обмен данными с (правым передним) датчиком замедления невозможен. |
NOTE: .
1. *1 Если неисправности исчезнут, коды неисправности будут автоматически удалены,
и нидикатор ситемы погаснет.
2. *2 Однако, если коды неисправностей не удалить, индикатор будет отключен
(коды неисправности сохранены).
3. Если аккумуляторная батарея разряжена, будут считаны коды 41 или 42. Если эти коды считаны,
зарядите батарею.