График периодического осмотра и техобслуживания Grandis
- Подробности
- Опубликовано 02.08.2012 12:26
- Автор: Виктор Мартынов
- Просмотров: 6274
Если срок техобслуживания для элемента указан в терминах пробега и времени (месяцы), осмотр следует проводить в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше.
Обслуживаемый элемент | Операция техобслуживания | Интервал между техобслуживанием | |||
ОПЕРАЦИИ В МОТОРНОМ ОТДЕЛЕНИИ | |||||
A1 | Проверка приводного ремня на наличие трещин, следов истирания, износа и регулировка его натяжения | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
A2 | Проверить воздушный шланг всасываемого воздуха на повреждения (автомобили с турбонагнетателем) | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
A3 | Замена ремня газораспределения двигателя [including timing belt B] (except vehicles with timing chain) | Автомобили с бензиновым двигателем | Замена | Каждые 90000 км | |
Автомобили с дизельным двигателем | Замена | Каждые 120000 км | |||
A4 | Проверка функционирования системы принудительной вентиляции картера (Автомобили с бензиновым двигателем) | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
A5 | Замена свечей зажигания | Тип: с иридиевым наконечником | Замена | Каждые 90000 км | |
A6 | Проверка зазоров клапанов (исключая автомобили с автоматическим регулятором зазора) | Осмотр | Каждые 45000 км пробега или 3 года (Если звук работы клапанов увеличится, проверьте зазоры кларанов дополнительно независимо от графика периодического осмотра и техобслуживания.) | ||
A7 | Проверка правильного подсоединения шлангов радиатора и наличие повреждений | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
A8 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя в бачке | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
A9 | Замена охлаждающей жидкости двигателя | Замена | Каждые 60000 км пробега или 4 года | ||
A10 | Проверка фильтрующего элемента воздушного фильтра на закупоривание и повреждение | Осмотр | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега или 6 месяцев | ||||
A11 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 45000 км пробега или 3 года | |
Жесткие условия эксплуатации | Чаще | ||||
A12 | Проверка уровня жидкости в бачках гидравлических систем тормозов и сцепления (для сцепления гидравлического типа) | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
A13 | Замена тормозной жидкости | Замена | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
A14 | Проверка уровня электролита аккумулятора | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
A15 | Замена топливного фильтра | Автомобили с бензиновым двигателем | Замена | Каждые 150000 км пробега или 10 лет | |
Автомобили с дизельным двигателем | Замена | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
ОПЕРАЦИИ ПОД ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ | |||||
B1 | Проверка системы подвески на повреждение и ослабление креплений | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
B2 | Проверка люфта шаровых опор рычагов подвески и защитных чехлов на повреждение | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
B3 | Проверка защитных чехлов валов привода колес на повреждение | Осмотр | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега | ||||
B4 | Проверка рулевого привода на повреждения и ослабленные соединения (включая уплотнения и чехлы) | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
B5 | Проверка уровня трансмиссионного масла в механической коробке передач | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
B6 | Замена трансмиссионного масла в механической коробке передач | Except F6M8A model | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые105000 км пробега или 7 лет |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 45000 км пробега или 3 года | ||||
F6M8A model | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 195000 км пробега или 13 лет | ||
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 90000 км пробега или каждые 6 лет | ||||
B8 | Проверка соединений выпускной трубы на утечку газа и проверка магистралей | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
ОПЕРАЦИИ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ | |||||
C1 | Проверка свободного хода педалей тормоза и сцепления | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
C2 | Проверка хода и люфта рычага стояночного тормоза | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
C3 | Замена фильтрующего элемента фильтра очистки воздуха в салоне | Замена | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
ОПЕРАЦИИ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ | |||||
D1 | Проверка геометрии колес автомобиля | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
D2 | Проверка люфта подшипников ступиц передних и задних колес | Осмотр | Каждые 60000 км пробега или 4 года | ||
D3 | Проверка тормозных шлангов и трубопроводов на наличие утечек | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
D4 | Проверка износа тормозных колодок и дисков | Осмотр | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега или 6 месяцев | ||||
D5 | Проверка износа накладок тормозных колодок и барабанов | Осмотр | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||||
D6 | Проверка топливных шлангов и трубопроводов на наличие утечек и повреждений | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ | |||||
E1 | Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
E2 | Замена жидкости в автоматической коробке передач | 2WD | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 90000 км пробега или каждые 6 лет |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 45000 км пробега или 3 года | ||||
E3 | Замена моторного масла (Автомобили с бензиновым двигателем) | ACEA classification "For service A1/81, A3/83, A3/84 or A5/85" API classification "For service SG" or higher | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега | ||||
Замена моторного масла (Автомобили с дизельным двигателем без DPF(Diesel Particular Filter)) | VW 50501 / 50601 /50?00 | Замена | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
Замена моторного масла (Автомобили с дизельным двигателем с DPF(Diesel Particular Filter)) | VW 50?00 | Замена | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
E4 | Замена масляного фильтра двигателя (Автомобили с бензиновым двигателем) | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега | ||||
Замена масляного фильтра двигателя (Автомобили с дизельным двигателем) | Замена | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
E5 | Компьютерная диагностика (проверка числа оборотов холостого хода) | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
E6 | Проверка концентрации СО (Автомобили с бензиновым двигателем) | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
E7 | Проверка системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) | Автомобили с бензиновым двигателем | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |
Автомобили с дизельным двигателем | Осмотр | Каждые 60000 км пробега или 4 года | |||
OTHERS | |||||
F1 | Проверка кузова на наличие повреждений | Осмотр | Ежегодно | ||
F2 | Дорожное испытание | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев |
ПРИМЕЧАНИЕ.
Технические требования жестких условий эксплуатации применяются только к автомобилям, эксплуатирующимся в жестких условиях или в жестком режиме.
К жестким условиям эксплуатации относятся следующие случаи:.
- Вождение в пыльной окружающей среде.
- Вождение по плохим дорогам, слякоти или холмистой местности.
- Вождение в холодных климатических условиях.
- Длительные остановки с работающим двигателем или поездки на короткое расстояние при низкой температуре окружающего воздуха.
- Частое, резкое приведение в действие тормозов.
- Езда с прицепом.
- Использование как такси или сдача автомобиля напрокат.
- Если более 50% времени автомобиль двигается в условиях интенсивного движения в городе при температуре окружающего воздуха 32°C или выше.
- Если более 50% времени автомобиль двигается со скоростью 120 км/ч или выше при температуре окружающего воздуха 30°C или выше.