График периодического осмотра и техобслуживания Lancer X
- Подробности
- Опубликовано 19.04.2012 18:21
- Автор: Виктор Мартынов
- Просмотров: 9557
Если срок техобслуживания для элемента указан в терминах пробега и времени (месяцы), осмотр следует проводить в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше.
Модель автомобиля: LANCER
Обслуживаемый элемент | Операция техобслуживания | Интервал между техобслуживанием | ||||
ОПЕРАЦИИ В МОТОРНОМ ОТДЕЛЕНИИ | ||||||
A1 | Проверка клиновидного приводного ремня на наличие трещин, следов истирания, износа и регулировка его натяжения | 4A9 engine | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
4B1 and BWC engine | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||||
A2 | Замена ремня газораспределения двигателя (except vehicles with timing chain) | Замена | Каждые 120000 км | |||
A3 | Проверка функционирования системы принудительной вентиляции картера | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
A4 | Замена свечей зажигания | Iridium-tipped type | Замена | Каждые 90000 км | ||
A5 | Проверка зазоров клапанов (за исключением автомобилей с гидрокомпенсаторами) | Осмотр | Каждые 90000 км | |||
A6 | Проверка правильного подсоединения шлангов радиатора и наличие повреждений | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
A7 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя в бачке | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
A8 | Замена охлаждающей жидкости двигателя | Замена | Каждые 60000 км пробега или 4 года | |||
A9 | Проверка фильтрующего элемента воздушного фильтра на закупоривание и повреждение | Осмотр | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега или 6 месяцев | |||||
A10 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 45000 км пробега или 3 года | ||
Жесткие условия эксплуатации | More frequently | |||||
A11 | Проверка уровня жидкости в бачках гидравлических систем тормозов и сцепления (для сцепления гидравлического типа) | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
A12 | Замена тормозной жидкости | Замена | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
A13 | Проверка уровня электролита аккумулятора | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
A15 | Замена топливного фильтра | Замена | Каждые 150000 км пробега или 10 лет | |||
ОПЕРАЦИИ ПОД ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ | ||||||
B1 | Проверка системы подвески на повреждение и ослабление креплений | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
B2 | Проверка люфта шаровых опор рычагов подвески и защитных чехлов на повреждение | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
B3 | Проверка защитных чехлов валов привода колес на повреждение | Осмотр | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега | |||||
B4 | Проверка рулевого привода на повреждения и ослабленные соединения (включая уплотнения и чехлы) | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
B5 | Проверка уровня трансмиссионного масла в механической коробке передач | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
B6 | Замена трансмиссионного масла в механической коробке передач | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 195000 км или 13 лет | ||
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 90000 км | |||||
B7 | Проверка соединений выпускной трубы на утечку газа и проверка магистралей | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
ОПЕРАЦИИ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ | ||||||
C1 | Проверка свободного хода педалей тормоза и сцепления | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
C2 | Проверка хода и люфта рычага стояночного тормоза | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
C3 | Замена фильтрующего элемента фильтра очистки воздуха в салоне | Замена | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
ОПЕРАЦИИ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ | ||||||
D1 | Проверка геометрии колес автомобиля | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
D2 | Проверка свободного хода подшипников ступиц передних и задних колес | Осмотр | Каждые 60000 км пробега или 4 года | |||
D3 | Проверка тормозных шлангов и трубопроводов на наличие утечек | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
D4 | Проверка износа тормозных колодок и дисков | Осмотр | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега или 6 месяцев | |||||
D5 | Проверка износа накладок тормозных колодок и барабанов | Осмотр | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 30000 км пробега или 2 года | ||
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||||
D6 | Проверка топливных шлангов и трубопроводов на наличие утечек и повреждений | Осмотр | Каждые 30000 км пробега или 2 года | |||
ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ | ||||||
E1 | Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач и CVT | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
E2 | Замена жидкости в автоматической коробке передач и CVT | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 90000 км | ||
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 45000 км пробега | |||||
E3 | Замена моторного масла | Автомобиль с бензиновым двигателем | ACEA classification "For service A1/B1, A3/B3, A3/B4 or A5/B5" API classification "For service SG" or higher |
Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега | |||||
Автомобиль с дизельным двигателем | <Vehicles without DPF> VW 50501 / 50601 / 50700 <Vehicles with DPF> VW 50700 | Замена | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
E4 | Замена масляного фильтра | Автомобиль с бензиновым двигателем | Замена | Нормальные условия эксплуатации | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |
Жесткие условия эксплуатации | Каждые 7500 км пробега | |||||
Автомобиль с дизельным двигателем | Замена | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||||
E5 | Компьютерная диагностика (проверка числа оборотов холостого хода) | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
E6 | Проверка концентрации СО | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | |||
E7 | Проверка системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) | BWC engine | Осмотр | Каждые 60000 км пробега или 4 года | ||
4B1 engine with EGR | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев | ||||
ДРУГИЕ | ||||||
F1 | Проверка кузова на наличие повреждений | Осмотр | Ежегодно | |||
F2 | Дорожное испытание | Осмотр | Каждые 15000 км пробега или 12 месяцев |
ПРИМЕЧАНИЕ.
Технические требования жестких условий эксплуатации применяются только к автомобилям, эксплуатирующимся в жестких условиях или в жестком режиме.
К жестким условиям эксплуатации относятся следующие случаи:.
1.Вождение в пыльной окружающей среде.
2.Вождение по плохим дорогам, слякоти или холмистой местности.
3.Вождение в холодных климатических условиях.
4.Длительные остановки с работающим двигателем или поездки на короткое расстояние при низкой температуре окружающего воздуха.
5.Частое, резкое приведение в действие тормозов.
6.Езда с прицепом.
7.Использование как такси или сдача автомобиля напрокат.
8.Если более 50% времени автомобиль двигается в условиях интенсивного движения в городе при температуре окружающего воздуха 32°C или выше.
9.Если более 50% времени автомобиль двигается со скоростью 120 км/ч или выше при температуре окружающего воздуха 30°C или выше.
Технические требования жестких условий эксплуатации применяются только к автомобилям, эксплуатирующимся в жестких условиях или в жестком режиме.
К жестким условиям эксплуатации относятся следующие случаи:.
1.Вождение в пыльной окружающей среде.
2.Вождение по плохим дорогам, слякоти или холмистой местности.
3.Вождение в холодных климатических условиях.
4.Длительные остановки с работающим двигателем или поездки на короткое расстояние при низкой температуре окружающего воздуха.
5.Частое, резкое приведение в действие тормозов.
6.Езда с прицепом.
7.Использование как такси или сдача автомобиля напрокат.
8.Если более 50% времени автомобиль двигается в условиях интенсивного движения в городе при температуре окружающего воздуха 32°C или выше.
9.Если более 50% времени автомобиль двигается со скоростью 120 км/ч или выше при температуре окружающего воздуха 30°C или выше.